Buen partido del Santa que se ha defendido con uñas y dientes de un grandísimo Rtvo Mallorca.
La primera parte acabó 0 a 1 y en la segunda parte nos metieron 5 goles más. Aunque sea un resultado abultado hay que ver los que hasta ahora había conseguido y se ve el mérito de lo que han hecho hoy.
Titulares: Sergio, Joan, Isma, Macià, Ginés, Miguel, García, Joel, Pedrito, Cristóbal, George.
Suplentes: Charly, Pedro, Luis, Marí y Marcos.
| Jornada | Fecha | Hora | Equipo Casa | Equipo Fuera | Resultado |
| 1 | 29-09-2013 | 10:00 | RTVº MALLORCA | LA SALLE | 13 - 0 G |
| 2 | 05-10-2013 | 18:30 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | RTVº MALLORCA | 0 - 7 G |
| 3 | 13-10-2013 | 10:00 | RTVº MALLORCA | ATº SON FERRIOL | 16 - 0 G |
| 4 | 20-10-2013 | 10:00 | PLA DE NA TESA | RTVº MALLORCA | 0 - 14 G |
| 5 | 26-10-2013 | 15:00 | RTVº MALLORCA | POBLENSE | 4 - 0 G |
| 6 | 09-11-2013 | 15:00 | PENYA ARRABAL | RTVº MALLORCA | 0 - 5 G |
| 7 | 11-12-2013 | 19:00 | RTVº MALLORCA | ESCOLAR | 9 - 0 G |
| 8 | 24-11-2013 | 10:00 | MALLORCA | RTVº MALLORCA | 1 - 3 G |
| 9 | 01-12-2013 | 10:00 | RTVº MALLORCA | LA SALLE ATº | 0 - 0 E |
| 10 | 15-01-2014 | 18:30 | SP. CIUTAT DE PALMA | RTVº MALLORCA | - |
| 11 | 15-12-2013 | 10:30 | RTVº MALLORCA | SON OLIVA | 7 - 0 G |
No hay comentarios:
Publicar un comentario