| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | RTVº MALLORCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | G G | 0 | |
| 2 | CONSTANCIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | G G | 0 | |
| 3 | LA SALLE ATº | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | G G | 0 | |
| 4 | PENYA ARRABAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | G G | 0 | |
| 5 | POBLENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | E G | 0 | |
| 6 | CAMPOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | P G | 0 | |
| 7 | SP. CIUTAT DE PALMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | P G | 0 | |
| 8 | PLA DE NA TESA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | G P | 0 | |
| 9 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | G P | 0 | |
| 10 | PLATGES DE CALVIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | E E | 0 | |
| 11 | SON OLIVA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | E P | 0 | |
| 12 | MALLORCA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | E P | 0 | |
| 13 | LA SALLE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | P E | 0 | |
| 14 | SANTA CATALINA ATº | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | P P | 0 | |
| 15 | ESCOLAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | P P | 0 | |
| 16 | ATº SON FERRIOL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | P P | 0 | |
Infantil A
jueves, 10 de octubre de 2013
CLASIFICACIÓN SEGUNDA JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario