| Jornada 3 (13-10-2013) | ||||
| LA SALLE | 1 - 1 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | ||
| RTVº MALLORCA | 16 - 0 | ATº SON FERRIOL | ||
| CAMPOS | 3 - 0 | PLA DE NA TESA | ||
| CONSTANCIA | 2 - 2 | POBLENSE | ||
| SANTA CATALINA ATº | 0 - 1 | PENYA ARRABAL | ||
| SON OLIVA | 1 - 1 | ESCOLAR | ||
| SP. CIUTAT DE PALMA | 0 - 2 | MALLORCA | ||
| PLATGES DE CALVIA | 2 - 8 | LA SALLE ATº | ||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||||
| 1 | RTVº MALLORCA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | G G G | 0 | |
| 2 | LA SALLE ATº | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | G G G | 0 | |
| 3 | PENYA ARRABAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | G G G | 0 | |
| 4 | CONSTANCIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | G G E | 0 | |
| 5 | CAMPOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | P G G | 0 | |
| 6 | POBLENSE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | E G E | 0 | |
| 7 | MALLORCA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | E P G | 0 | |
| 8 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | G P E | 0 | |
| 9 | SP. CIUTAT DE PALMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | P G P | 0 | |
| 10 | PLA DE NA TESA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | G P P | 0 | |
| 11 | SON OLIVA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | E P E | 0 | |
| 12 | PLATGES DE CALVIA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | E E P | 0 | |
| 13 | LA SALLE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | P E E | 0 | |
| 14 | ESCOLAR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | P P E | 0 | |
| 15 | SANTA CATALINA ATº | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | P P P | 0 | |
| 16 | ATº SON FERRIOL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | P P P | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario